Der Verein hat zur Zeit rund 80 Mitglieder und freut sich über aktiven Zuwachs in allen Altersschichten.
| Aufnahmegebühr | 150 € |
|
Aufnahmegebühr Jugendliche und Studenten |
75 € |
|
Jahresbeitrag Einzelmitgliedschaft Jahresbeitrag Familienmitgliedschaft |
150 € 200 € |
| Jahresbeitrag Jugendliche und Studenten | 75 € |
| Passive Mitgliedschaft |
75 € |
| Gebührenordnung Mitglieder | |
| Liegeplatz Jollen, Kutter, Strandkats / A-Kats | 125 € |
| Sommer-Landliegeplatz Yachten | 300 € |
| Winterliegeplatz Yachten individuell | (L+0,5m) x (B+0,5m) x 7,50 € |
| Mooringliegeplatz Sommer | 175 € |
|
Stellplatz Trailer ( leer) / Saison |
25 € |
| Arbeitsstunden (nach Absprache mit Hafenmeister) / Jahr | 10 Std. a 10 € |
| Stromverbrauch (alle Beträge sind bringepflichtig) | 0,50 € / kWh |
| CH-Vermietung | 100 € |
| Veranstaltung (Ein- und Ausräumen zeitnah); mit Heizung : | 150 € |
| Freigelände mit Bühne bzw. Grillplatz (Bei>10 Personen) | 1,00 € / Person |
| Übernachtungen im 2-Pers.-Zelt | 5,00 € / d |
| Hauszelt, Wohnmobil, Wohnwagen | 10,00 € / d |
| Gebührenordnung Gäste / Gastlieger | |
| Kurzzeitige Liegegebühr für flachgehende Boote im Mooringbereich (falls vorhanden) bzw. landseitig | 2,50 € / Nacht |
| Kleine Boote wie Kajaks, Kanus , Schlauchboote | 2,00 € / Nacht |
| Stellplatz PKW und / oder Trailer | 2,50 € / Nacht |
| Liegeplatz Jollen bzw. Trailer mit oder ohne Jollen / mon.: | 60,00 € |
|
Übernachtungen im 2- Pers.-Zelt |
12,50 € / Nacht incl. Strom |
| Hauszelt, Wohnmobil, Wohnwagen | 25,00 € / Nacht incl. Strom |
| Schlauchboote oder Kanus u.ä. | 35,00 € / mon. |
Zur Beachtung: